VÝSLEDKOVÉ LISTINY
VÝSLEDKOVÉ LISTINY R.2024
a starší
ČIMELICKÁ RŮŽE 2024 - PISTOLE | ||||||||
STSP-KVZ Písek – 10.11. 2024 od 9.00 hod. | ||||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 50/20 | 135/P | SPECIÁL | odečet | celkem | ||
1 | Čáp Václav ( KVZ Tachov) | 142 | 147 | 140 | 429 | |||
2 | Rendl Josef (SK Policie Strakonice) | 127 | 148 | 150 | 425 | |||
3 | Škorpa Milan (SSK Sedlčany) | 132 | 149 | 140 | 421 | |||
4 | Székely Jaroslav (AVZO Neratovice) | 142 | 147 | 130 | 419 | |||
5 | Kosek Michal (KVZ Beroun) | 133 | 144 | 140 | 417 | |||
6 | Horálek Jaromír (STSP-KVZ Písek) | 134 | 144 | 130 | 408 | |||
7 | Novák Zdeněk (SBTS Beroun) | 125 | 143 | 140 | 408 | |||
8 | Voříšek Stanislav (ČMSJ) | 136 | 147 | 120 | 403 | |||
9 | Kališ Petr ( KVZ Týn nad Vltavou) | 123 | 146 | 120 | 389 | |||
10 | Kraus Milan ( STSP-KVZ Písek) | 131 | 144 | 110 | 385 | |||
11 | Pakosta Karel ( KVZ Týn nad Vlt.) | 129 | 139 | 110 | 378 | |||
12 | Fiala Miroslav (KVZ Počátky) | 121 | 141 | 110 | 372 | |||
13 | Hazmuka Radoslav ( Tábor) | 126 | 143 | 100 | 369 | |||
14 | Med Stanislav ( STSP-KVZ Písek) | 118 | 140 | 110 | 368 | |||
15 | Kvíčala Luboš (STSP-KVZ Písek) | 122 | 145 | 100 | 367 | |||
16 | Vejslík Vladimír ( KVZ Fruko JH) | 119 | 143 | 100 | 362 | |||
17 | Kališová Monika ( KVZ Týn nad Vltavou) | 125 | 131 | 100 | 356 | |||
18 | Toman František ( KVZ Fruko JH) | 119 | 140 | 90 | 349 | |||
19 | Mužík Vladimír ml..(KVZ Přeštice) | 122 | 145 | 80 | 347 | |||
20 | Zamrazilová Jarmila ( SSK Sedlčany) | 119 | 135 | 90 | 344 | |||
21 | Brejžek Vojtěch ( KVZ Fruko JH) | 124 | 136 | 80 | 340 | |||
22 | Holakovský Jan (STSP-KVZ Písek) | 121 | 145 | 70 | 336 | |||
23 | Peiker Josef ( AVZO Neratovice) | 117 | 128 | 90 | 335 | |||
24 | Plecer Josef ( Planá nad Lužnicí) | 115 | 135 | 80 | 330 | |||
25 | Bečvář Josef (STSP-KVZ Písek) | 87 | 137 | 100 | 324 | |||
26 | Švihálek Jiří (KVZ Fruko JH) | 101 | 130 | 90 | 321 | |||
27 | Mužík Vladimír st. (KVZ Přeštice | 127 | 146 | 40 | 313 | |||
28 | Švec Martin ( MDF Blatná) | 86 | 133 | 90 | 309 | |||
29 | Veselá Eva ( STSP-KVZ Písek) | 105 | 130 | 70 | 305 | |||
30 | Čermák Rudolf (Mýť) | 112 | 122 | 70 | 304 | |||
31 | Získal Karel ( KVZ Pelhřimov) | 109 | 130 | 60 | 299 | |||
32 | ŽemličkaLadislav (KVZ Týn nad Vltavou) | 122 | 134 | 40 | 296 | |||
33 | Bahník Luboš (STSP-KVZ Písek) | 99 | 136 | 60 | 295 | |||
34 | Šmíd Karel ( ČMSJ) | 122 | 112 | 50 | 284 | |||
35 | Kotrouš Pavel (SSK Blatná) | 86 | 123 | 40 | 249 | |||
36 | Voračka Adolf (MDF Blatná) | 97 | 94 | 50 | 241 | |||
37 | Doskočil Leonard (STSP-KVZ Písek) | 102 | 118 | 10 | 230 | |||
38 | Matějka Milan (KVZ Fruko JH) | 47 | 107 | 20 | 174 | |||
39 | Křenek Kamil (STSP-KVZ Písek) | 32 | 81 | 20 | 133 | |||
MEMORIÁL EDUARDA VANDERKY 2024 - PISTOLE | ||||||||
STSP-KVZ Písek – 11.8. 2024 od 9.00 hod. | ||||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | SČS-D1 | odečet | celkem | ||
1 | Čáp Václav (ˇKVZ Tachov) | 147 | 137 | 186 | 470 | |||
2 | Mužík Vladimír KVZ Přeštice | 142 | 130 | 152 | 424 | |||
3 | Příman Jiří (SSK Sedlčany) | 143 | 133 | 145 | 421 | |||
4 | Hartl Karel ml. (ČMSJ) | 146 | 132 | 131 | 409 | |||
5 | Rendl Josef SK Policie Strakonice | 147 | 131 | 129 | 407 | |||
6 | Gažák Karel (SSK Borek ČB) | 130 | 144 | 125 | 399 | |||
7 | Kvíčala Luboš STSP-KVZ Písek | 140 | 124 | 130 | 394 | |||
8 | Příman Vojtěch (SSK Sedlčany) | 142 | 115 | 131 | 388 | |||
9 | Šmíd Karel (ČMSJ) | 142 | 111 | 130 | 383 | |||
10 | Hazmuka Radoslav Čekanice | 138 | 120 | 116 | 374 | |||
11 | Jirouch Stanislav SSK Borek | 138 | 109 | 112 | 359 | |||
12 | Hartl Karel (ČMSJ) | 135 | 111 | 112 | 358 | |||
13 | Davídek Jan KVZ Přeštice | 142 | 95 | 120 | 357 | |||
14 | Fiala Miroslav KVZ Počátky | 136 | 114 | 95 | 345 | |||
15 | Plecer Josef Planá nad Luž. | 134 | 100 | 101 | 335 | |||
16 | Veselá Eva STSP-KVZ Písek | 129 | 87 | 113 | 329 | |||
17 | Bahník Luboš STSP-KVZ Písek | 128 | 96 | 99 | 323 | |||
18 | Leonard Doskočil STSP-KVZ Písek | 129 | 88 | 91 | 308 | |||
MEMORIÁL EDUARDA VANDERKY 2024 - REVOLVER | ||||||||
STSP-KVZ Písek – 11.8. 2024 od 9.00 hod. | ||||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | SČS-D1 | odečet | celkem | ||
1 | Čáp Václav (KVZ Tachov) | 141 | 136 | 163 | 440 | |||
2 | Šmíd Karel (ČMSJ) | 141 | 135 | 155 | 431 | |||
3 | Příman Jiří SSK Sedlčany | 147 | 127 | 148 | 422 | |||
4 | Hartl Karel ml.ČMSJ | 146 | 131 | 142 | 419 | |||
5 | Rendl Josef SK Policie Strakonice | 143 | 135 | 126 | 404 | |||
1 | Mužík Vladimír KVZ Přeštice | 145 | 123 | 133 | 401 | |||
2 | Hartl Karel ČMSJ | 142 | 131 | 128 | 401 | |||
3 | Kafka Antoník SPK Písek | 145 | 128 | 124 | 397 | |||
16 | Hazmuka Radoslav Čekanice | 143 | 128 | 124 | 395 | |||
17 | Jirouch Stanislav SSK Borek | 146 | 135 | 108 | 389 | |||
17 | Holakovský Jan STSP-KVZ Písek | 131 | 138 | 114 | 383 | |||
15 | Kraus Milan STSP-KVZ Písek | 134 | 117 | 131 | 382 | |||
16 | Antropius Emil SSK Sedlčany | 139 | 115 | 119 | 373 | |||
17 | Příman Vojtěch SSK Sedlčany | 141 | 118 | 113 | 372 | |||
18 | Plecer Josef Planá nad Lužicí | 136 | 112 | 86 | 334 | |||
19 | Davídek Jan KVZ Přeštice | 132 | 87 | 85 | 304 | |||
20 | Doskočil LeonardSTSP-KVZ Písek | 114 | 86 | 91 | 291 | |||
PRVNÍ RÁNA 2024 | |||||||
STSP-KVZ Písek – 14.dubna 2024 od 9.00 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | TYČKA | odečet | celkem | |
1 | Čáp Václav (KVZ Tachov) | 148 | 141 | 50 | 339 | ||
2 | Škorpa Milan Ing. (SSK Sedlčany) | 148 | 133 | 50 | 331 | ||
3 | Rendl Josef (SKP strakonice) | 149 | 138 | 30 | 317 | ||
4 | Šmíd Karel (ČMSJ) | 143 | 121 | 40 | 304 | ||
5 | Švihálek Jiří (KVZ Fruko JH) | 136 | 128 | 40 | 304 | ||
6 | Pakosta Karel ( KVZ Týn nad Vlt.) | 141 | 132 | 30 | 303 | ||
7 | Fiala Miroslav, (KVZ Počátky) | 143 | 129 | 30 | 302 | ||
8 | Med ( STSP-KVZ Písek) | 140 | 127 | 30 | 297 | ||
9 | Andrušík Ivan ( SSK Sedlčany) | 144 | 112 | 40 | 296 | ||
10 | Mužík Vladimír ml. ( KVZ Přeštice) | 141 | 123 | 30 | 294 | ||
11 | Horálek Jaromír (STSP-KVZ Písek) | 143 | 130 | 20 | 293 | ||
12 | Voříšek Stanislav ( ČMSJ) | 143 | 126 | 20 | 289 | ||
13 | Vávrů Josef (Červená Lhota) | 144 | 112 | 30 | 286 | ||
14 | Kvíčala Luboš (STSP-KVZ Písek) | 145 | 120 | 20 | 285 | ||
15 | Toman František ( KVZ Fruko JH) | 146 | 126 | 10 | 282 | ||
16 | Žemlička Ladislav (KVZ Týn nad Vlt.) | 139 | 123 | 20 | 282 | ||
17 | Vejslík Vladimír (KVZ FRUKO JH) | 142 | 129 | 10 | 281 | ||
18 | Žemličková Marie (KVZ Týn nad Vlt.) | 142 | 116 | 20 | 278 | ||
19 | Hazmuka Radoslav ( Tábor - Čekanice) | 139 | 118 | 20 | 277 | ||
20 | Mužík Vladimír st. (KVZ Přeštice) | 144 | 109 | 20 | 273 | ||
21 | Švec Martin ( MDF Blatná) | 135 | 99 | 30 | 264 | ||
22 | Zamrazilová Jarmila (SSK Sedlčany) | 114 | 127 | 20 | 261 | ||
23 | Získal Karel (KVZ Pelhřimov) | 127 | 119 | 10 | 256 | ||
24 | Švarc Vlastimil ( STSP KVZ Čimelice) | 132 | 121 | 0 | 253 | ||
25 | Bečvář Josef ( STSP-KVZ Písek) | 132 | 101 | 10 | 243 | ||
26 | Plecer Josef ( (KVZ Planá ) | 117 | 89 | 10 | 216 | ||
27 | Veselá Eva (STSP-KVZ Písek) | 126 | 79 | 10 | 215 | ||
28 | Koliasa Stanislav (STSP-KVZ Čimelice | 97 | 76 | 10 | 183 | ||
29 | Matějka Milan ( KVZ Fruko JH) | 100 | 60 | 0 | 160 | ||
30 | Křenek Kamil ( STSP-KVZ Písek) | 77 | 25 | 0 | 102 | ||
________________________
ROK 2023 A STARŠÍ
POSLEDNÍ RÁNA 2023
Úplně poslední jednu ránu měl nejblíže středu a flaštičku rumu
si odvezl domů Standa Voříšek!
STSP-KVZ Písek – 17.12.2023 od 9.00 hod. | |||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135P (15ran) | 50/20 ( 10ran) | SČS-D1 (10ran) | celkem |
1 | Novák Zdeněk (SBTS Beroun) | 145 | 87 | 116 | 348 |
2 | Čáp Václav ( KVZ Tachov ) | 148 | 91 | 108 | 347 |
3 | Voříšek Stanislav (ČMSJ) | 144 | 88 | 94 | 326 |
4 | Rendl Josef (SKP PČR Strakonice) | 143 | 92 | 89 | 324 |
5 | Fiala Miroslav ( KVZ Policie Počátky) | 140 | 88 | 91 | 319 |
6 | Vávrů Josef ( Červená lhota) | 145 | 77 | 93 | 315 |
7 | Příman Vojtěch (SSK Sedlčany) | 137 | 81 | 95 | 313 |
8 | Mužík Vladimír st. ( KVZ Přeštice) | 141 | 79 | 93 | 313 |
9 | Mužík Vladimír ml. ( KVZ Přeštice ) | 138 | 86 | 83 | 307 |
10 | Šmíd Karel ( ČMSJ ) | 142 | 85 | 79 | 306 |
11 | Hazmuka Radoslav ( SK ČekaniceTábor) | 135 | 88 | 80 | 303 |
12 | Švihálek Jiří ( KVZ FRUKO JH) | 138 | 80 | 85 | 303 |
13 | Vejslík Vladimír ( KVZ KVZ FRIKO JH) | 141 | 84 | 77 | 302 |
14 | Fiala Petr (ČMSJ) | 140 | 81 | 81 | 302 |
15 | Doskočil Leonard (STSP-KVZ Písek) | 141 | 76 | 85 | 302 |
16 | Brejžek Vojtěch (KVZ FRUKO JH) | 142 | 73 | 81 | 296 |
17 | Švec Martin ( MDF Blatná) | 132 | 76 | 82 | 290 |
18 | Čermák Rudolf ( MYŤ) | 137 | 70 | 79 | 286 |
19 | Pakosta Karel ( KVZ Týn nad Vlt.) | 145 | 64 | 75 | 284 |
20 | Med Stanislav (STSP-KVZ Písek) | 139 | 84 | 58 | 281 |
21 | Plecer Josef ( Planá nad Lužnicí) | 136 | 69 | 76 | 281 |
22 | Kugel Tomáš ( MDF Blatná) | 130 | 66 | 79 | 275 |
23 | Turek Luboš ( Lysá nad Labem) | 132 | 61 | 79 | 272 |
24 | Toman František ( KVZ FRUKO JH) | 115 | 77 | 72 | 264 |
25 | Bečvář Josef (STSP- KVZ Písek) | 128 | 54 | 56 | 238 |
26 | Antropius Emil ( SKK Sedlčany) | 114 | 59 | 62 | 235 |
27 | Matějka Milan ( KVZ Fruko JH) | 118 | 58 | 59 | 235 |
28 | Veselá Eva ( STSP-KVZ Písek) | 110 | 64 | 56 | 230 |
29 | Voračka Adolf (MDF Blatná) | 98 | 51 | 58 | 207 |
Při shodě rozhoduje o dalším pořadí vyšší výsledek mezinároního terče 50/20 |
Za zveřejnění a správnost výsledků zodpovídá Eva Veselá - tel.:777 705 592
Drobná úprava byla provedena 20.12.2023.
( Poslední sloupec se nám zdvojil, za to se omlouvám a děkuji Vojtěchu Přímanovi za upozornění!)
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | |||||||
PODZIMNÍ PŘESNOST 2023 | |||||||
STSP-KVZ Písek – 5.11.2023 od 9.00 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | SČS-D1 | celkem | ||
1 | Fiala Miroslav ( KVZ Počátky ) | 138 | 127 | 95 | 360 | ||
2 | Josef Rendl ( SSK POLICIE Strakonice) | 145 | 137 | 76 | 358 | ||
3 | Šmíd Karel (ČMSJ) | 148 | 129 | 68 | 345 | ||
4 | Vejslík Vladimír (KVZ Fruko JH) | 137 | 122 | 83 | 342 | ||
5 | Kvíčala Luboš (STSP-KVZ Písek) | 143 | 126 | 65 | 334 | ||
6 | Žemlička Ladislav ( KVZ Týn n/Vlt.) | 142 | 122 | 57 | 321 | ||
7 | Mužík Vladimír ml. (SSK Přeštice) | 141 | 100 | 78 | 319 | ||
8 | Voříšek Stanislav ( ČMSJ) | 146 | 138 | 35 | 319 | ||
9 | Toman František ( KVZ Fruko JH ) | 137 | 104 | 73 | 314 | ||
10 | Vávrů Josef ( Červená Lhota) | 142 | 124 | 48 | 314 | ||
11 | Žemličková Marie ( KVZ Týn n/Vlt.) | 138 | 108 | 67 | 313 | ||
12 | Holakovský Jan ( STSP-KVZ Písek) | 142 | 118 | 49 | 309 | ||
13 | Mužík Vladimír st. (SSK Přeštice) | 144 | 119 | 45 | 308 | ||
14 | Čermák Rudolf (KVZ Praha 10) | 134 | 120 | 48 | 302 | ||
15 | Hazmuka Radek ( Tábor) | 138 | 116 | 39 | 293 | ||
16 | Kraus Milan ( STSP-KVZ Písek) | 146 | 119 | 14 | 279 | ||
17 | Veselá Eva ( STSP-KVZ Písek) | 118 | 101 | 52 | 271 | ||
18 | Švihálek Jiří (KVZ Fruko JH) | 140 | 115 | 8 | 263 | ||
19 | Příman Vojtěch (SSK Sedlčany) | 144 | 126 | -19 | 251 | ||
20 | KůgelTomáš ( Blatná) | 104 | 88 | 43 | 235 | ||
21 | Švec Martin (Blatná) | 115 | 109 | -5 | 219 | ||
22 | Bahník Luboš ( STSP-KVZ Písek) porucha zbraně | 111 | 79 | 0 | 190 | ||
23 | Voračka Adolf (Blatná) | 114 | 69 | -1 | 182 | ||
24 | Matějka Milan ( KVZ Fruko JH) | 64 | 73 | 1 | 138 | ||
Nové střelce radi uvítáme v našem spolku...
Zlatá Otava 2023 | ||||||||
STSP-KVZ Písek – 1.října 2023 | ||||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | SČS-D1 | odečet | celkem | ||
1 | Horálek Jaromír STSP-KVZ Písek | 143 | 128 | 129 | 400 | |||
2 | Rendl Josef SKP Policie Strakonice | 147 | 138 | 113 | 398 | |||
3 | Příman Vojtěch SSK Sedlčany | 143 | 127 | 109 | 379 | |||
4 | Mužík Vladimír KVZ Přeštice | 141 | 131 | 104 | 376 | |||
5 | Švarc Vlastimil KVZ Čimelice | 140 | 128 | 108 | 376 | |||
6 | Vejslík Vladimír KVZ Fruko JH | 146 | 118 | 107 | 371 | |||
7 | Švihálek Jiří KVZ FRUKO JH | 143 | 112 | 114 | 369 | |||
8 | Kvíčala Luboš STSP-KVZ Písek | 145 | 125 | 99 | 369 | |||
9 | Fiala Miroslav KVZ Policie Počátky | 130 | 126 | 109 | 365 | |||
10 | Žemlička Ladislav KVZ Týn nad Vlt | 141 | 120 | 98 | 359 | |||
11 | Žemličková Marie KVZ Týn nad Vlt | 138 | 109 | 100 | 347 | |||
12 | Davídek Jan KVZ Přeštice | 142 | 106 | 97 | 345 | |||
13 | Med Stanislav STSP-KVZ Písek | 123 | 109 | 97 | 329 | |||
14 | Koliasa Stanislav KVZ Čimelice | 127 | 117 | 75 | 319 | |||
15 | Veselá Eva STSP-KVZ Písek | 120 | 110 | 80 | 310 | |||
16 | 0 |
Čimelická růže | ||||||||
KVZ ČIMELICE a STSP-KVZ Písek – 10.září 2023 | ||||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | SČS-D1 | odečet | celkem | ||
1 | Rendl Josef SSK Policie Strakonice | 146 | 136 | 108 | 390 | |||
2 | Vejslík Vladimír KVZ FRUKO JH | 142 | 112 | 103 | 357 | |||
3 | Fiala Miroslav KVZ Policie Počátky | 139 | 124 | 83 | 346 | |||
4 | Žemličková Marie KVZ Týn n/ Vlt. | 140 | 119 | 76 | 335 | |||
5 | Mužík Vladimí ml. SSK Přeštice | 126 | 127 | 78 | 331 | |||
6 | Žemlička Ladislav KVZ Týn nad | 138 | 111 | 80 | 329 | |||
7 | Med Stanislav STSP KVZ Písek | 139 | 108 | 80 | 327 | |||
8 | Horálek Jaromír STSP KVZ Písek | 132 | 124 | 68 | 324 | |||
9 | Mužík Vladimí st. SSK Přeštice | 126 | 107 | 74 | 307 | |||
10 | Doskočil Leonard STSP KVZ Pisek | 127 | 102 | 75 | 304 | |||
11 | Toman František KVZ FRUKO JH | 137 | 120 | 43 | 300 | |||
12 | Zeman Jaroslav KVZ Čimelice | 134 | 116 | 35 | 285 | |||
13 | Veselá Eva STSP KVZ Písek | 117 | 82 | 63 | 262 | |||
Memoriál Eduarda Vanderky | ||||||||
STSP-KVZ Písek – 6.srpna 2023 od 9.00 hod. | ||||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | SČS-D2 | odečet tresty | celkem | ||
1 | Karel Šmíd ČMSJ | 142 | 133 | 151 | 35,5 | 390,5 | ||
2 | Pavel Černohorský KVZ Beroun | 145 | 129 | 144 | 29,1 | 388,9 | ||
3 | Josef Rendl Policie Strakonice | 147 | 127 | 134 | 22,8 | 385,2 | ||
4 | Stanislav Voříšek ČMSJ | 146 | 136 | 133 | 35,7 | 379,3 | ||
5 | Radim Dolejš Tábor | 146 | 132 | 140 | 38,8 | 379,2 | ||
6 | Vladimír Vejslík KVZ Fruko JH | 144 | 130 | 130 | 25,2 | 378,8 | ||
7 | Petr Kališ Týn nad Vlt. | 143 | 124 | 144 | 36,1 | 374,9 | ||
8 | Michal Nekolný SBTS Beroun | 135 | 122 | 132 | 29,3 | 359,7 | ||
9 | Václav Čáp SBTS Beroun | 146 | 134 | 105 | 27,4 | 357,6 | ||
10 | Josef Bečvář KVZ Písek | 135 | 115 | 130 | 26,7 | 353,3 | ||
11 | Vojtěch Brejžek KVZ Fruko JH | 140 | 118 | 126 | 33 | 351 | ||
12 | Luboš Kvíčala KVZ Písek | 141 | 115 | 125 | 30,9 | 350,1 | ||
13 | Petr Fiala ČMSJ | 140 | 109 | 137 | 36,8 | 349,2 | ||
14 | Leonard Doskočil KVZ Písek | 140 | 117 | 119 | 31,8 | 344,2 | ||
15 | Jan Holakovský KVZ Písek | 138 | 119 | 104 | 32,9 | 328,1 | ||
16 | Vladimír Mužík st. SSK Přeštice | 145 | 127 | 95 | 40,7 | 326,3 | ||
17 | Ladislav Žemlička, KVZ Týn nad Vlt. | 142 | 114 | 93 | 26,3 | 322,7 | ||
18 | Jiří Švihálek KVZ Fruko JH | 121 | 122 | 101 | 26,7 | 317,3 | ||
19 | Radoslav Hazmuka Tábor | 136 | 120 | 89 | 37,2 | 307,8 | ||
20 | Rudolf Čermák, MYŤ | 125 | 94 | 114 | 31,3 | 301,7 | ||
21 | Vladimír Mužík ml. SSK Přeštice | 139 | 117 | 83 | 41,9 | 297,1 | ||
22 | Josef Vávrů, Červená Lhota | 141 | 111 | 85 | 44,2 | 292,8 | ||
23 | Václav Dvořák Olešník | 140 | 120 | 60 | 32,1 | 287,9 | ||
24 | Monika Kališová Týn nad Vlt. | 138 | 119 | 63 | 33 | 287 | ||
25 | Stanislav Bočan SSK Milevsko | 141 | 101 | 88 | 47,7 | 282,3 | ||
26 | Luboš Bahník KVZ Písek | 109 | 90 | 123 | 45,2 | 276,8 | ||
27 | Josef Plecer Planá nad Lužnicí | 136 | 111 | 66 | 36,6 | 276,4 | ||
28 | Eva Veselá, KVZ Písek | 126 | 72 | 106 | 34,9 | 269,1 | ||
29 | Jan Davídek SSK Přeštice | 133 | 117 | 82 | 64,2 | 267,8 | ||
30 | Stanislav Med KVZ Písek | 133 | 112 | 64 | 46,3 | 262,7 | ||
31 | Stanislav Koliasa KVZ Čimelice | 103 | 95 | 92 | 37,1 | 252,9 | ||
32 | Kamil Křenek KVZ Písek | 57 | 53 | 25 | 50,5 | 84,5 | ||
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | |||||||
PÍSECKÁ MALORÁŽKA 2023 | |||||||
STSP-KVZ Písek – 4.6.2023 od 9.00 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 50/20 | malor | SČS-D1 | celkem | ||
1 | Dolejš Radim Tábor | 144 | 109 | 103 | 356 | ||
2 | Vávrů Josef Červená Lhota | 136 | 112 | 85 | 333 | ||
3 | Kafka Antonín SPS Písek | 135 | 92 | 78 | 305 | ||
4 | Fiala Miroslav KVZ Fruko JH | 120 | 96 | 81 | 297 | ||
5 | Kvíčala Luboš KVZ Písek | 130 | 70 | 94 | 294 | ||
6 | Med Stanislav KVZ Písek | 122 | 91 | 77 | 290 | ||
7 | Taubr Pavel SPS Písek | 133 | 55 | 84 | 272 | ||
8 | Horálek Jaromír KVZ Písek | 123 | 65 | 77 | 265 | ||
9 | Švarc Vlastimil KVZ Čimelice | 119 | 76 | 68 | 263 | ||
10 | Koliasa Stanislav KVZ Čimelice | 109 | 58 | 78 | 245 | ||
11 | Vávrů Michal Červená Lhota | 109 | 63 | 67 | 239 | ||
12 | Veselá Eva KVZ Písek | 107 | 25 | 70 | 202 | ||
13 | Křenek Kamil KVZ Písek | 91 | 30 | 70 | 191 | ||
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | |||||||
APRILOVÁ PŘESNOST 2023 | |||||||
STSP-KVZ Písek – 16.4.2023 od 9.00 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | SČS-D1 | celkem | ||
1 | Motyčka Josef (KVZ Kladno) | 98 | 98 | 111 | 307 | ||
2 | Rendl Josef (Policie ČR Strakonice) | 97 | 90 | 110 | 297 | ||
3 | Voříšek Stanislav ( ČMSJ) | 97 | 85 | 115 | 297 | ||
4 | Szekely Jaroslav ( Neratovice ) | 100 | 89 | 103 | 292 | ||
5 | Šmíd Karel (ČMSJ) | 97 | 94 | 97 | 288 | ||
6 | Pakosta Karel ( KVZ Týn nad Vlt.) | 94 | 89 | 103 | 286 | ||
7 | Mužík Vladimír st. (SSK Přeštice) | 96 | 82 | 104 | 282 | ||
8 | Horálek Jaromír (STSP-KVZ Pisek) | 99 | 89 | 91 | 279 | ||
9 | Toman František (KVZ Fruko JH) | 92 | 73 | 103 | 268 | ||
10 | Kvíčala Luboš (STSP-KVZ Písek) | 90 | 78 | 98 | 266 | ||
11 | Vejslík Vladimír ( KVZ Fruko JH) | 94 | 82 | 87 | 263 | ||
12 | Kališ Petr (Týn nad Vltavou) | 96 | 84 | 79 | 259 | ||
13 | Čáp Václav (KVZ Králův Dvůr) | 99 | 92 | 67 | 258 | ||
14 | Příman Vojtěch (SSK Sedlčany) | 93 | 91 | 68 | 252 | ||
15 | Brejžek Vojtěch (Fruko JH) | 96 | 82 | 72 | 250 | ||
16 | Hazmuka Radoslav ( Tábor) | 96 | 87 | 61 | 244 | ||
17 | Švarc Vlastimil (KVZ Čimelice) | 94 | 62 | 78 | 234 | ||
18 | Švihálek Jiří ( KVZFruko JH) | 94 | 80 | 58 | 232 | ||
19 | Fiala Petr (ČMSJ) | 97 | 77 | 57 | 231 | ||
20 | Žemlička Ladislav(KVZ Týn nad Vltavou) | 86 | 79 | 58 | 223 | ||
21 | Kraus Milan (KVZ Pi) | 90 | 78 | 54 | 222 | ||
22 | Mužík Vladimír ml. (SSK Přeštice) | 85 | 83 | 50 | 218 | ||
23 | Čermák Rudolf (Mýť) | 86 | 82 | 46 | 214 | ||
24 | Antropius Emil ( SSK Sedlčany) | 94 | 69 | 49 | 212 | ||
25 | Koliasa (KVZ Čimelice) | 87 | 72 | 47 | 206 | ||
26 | Doskočil Leonard ( KVZ Písek) | 82 | 72 | 38 | 192 | ||
27 | Davídek Jan( SSK Přeštice) | 71 | 77 | 42 | 190 | ||
28 | Veselá Eva (STSP - KVZ PÍSEK) | 80 | 47 | 51 | 178 | ||
29 | Bečvář Josef ( STSP - KVZ PÍSEK) | 70 | 72 | 28 | 170 | ||
30 | Křenek Kamil (STSP - KVZ PÍSEK) | 66 | 40 | 19 | 125 | ||
PŘI SHODĚ ROZHODUJE LEPŠÍ VÝSLEDEK MEZINÁRODNÍHO TERČE 50/20
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VÝSLEDKOVÉ LISTINY R.2022
A opravdu poslední rána, která padla nejblíže středu mezinárodního terče na 50m byla od našich hostů a vystřílel ji Josef Rendl ze SKP PČR Strakonice
a z domácích KVZ Písek nejlépe nastřelil Luboš Kvíčala!
Odměnou jim byla "hřejivá" půllitrovka vánočního nápoje pro zahřátí. Gratulujeme všem úspěšným a těm, co se to nepovedlo děkujeme, mohou v příštím roce narovnat skóre! Děkujeme všem za účast a přejeme pevné zdraví a štěstí!
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | ||||||||
POSLEDNÍ RÁNA 2022 | ||||||||
STSP-KVZ Písek – 18.12.2022 od 9.00 hod. | ||||||||
pořadí | příjmení a jméno (?._) obec,spolek | 50/20 (15ran) | 135/P ( 15ran) | SČS-D1 (5ran) | SČS-D1 (10ran) | Celkem | ||
1 | Rendl Josef,st. (SKP PČR Strakonice) | 134 | 148 | 54 | 93 | 429 | ||
2 | Vejslík Vladimír ( KVZ FRUKO JH) | 133 | 143 | 56 | 90 | 422 | ||
3 | Fiala Miroslav ( KVZ FRUKO JH) | 126 | 143 | 48 | 90 | 407 | ||
4 | Příman Vojtěch ( SSK Sedlčany) | 124 | 146 | 40 | 82 | 392 | ||
5 | Mužík Vladimír st. (KVZ Přeštice) | 120 | 141 | 41 | 82 | 384 | ||
6 | Mužík Vladimír ml. (KVZ Přeštice) | 123 | 139 | 30 | 85 | 377 | ||
